
塑胶跑道阻燃性检测
塑胶跑道的阻燃性能,通常使用氧指数进行衡量,标准值应不小于26。这一标准旨在确保在适度火焰作用下,塑胶跑道能够具有一定的阻燃性,从而降低火灾风险。
中钢国检是专业第三方检测机构,可以检测塑胶跑道、橡胶跑道、合成材料跑道面层等,包含其阻燃性及其他性能指标检测,检测后出具检测报告。
服务热线:18137130101
检测项目
阻燃性检测
检测标准
GB/T 14833-2011 合成材料跑道面层
其他检测项目及标准
检测产品 | 检测项目 | 检测标准 |
塑胶跑道 操场跑道 橡胶跑道 路面防滑涂料 合成材料跑道面层 运动场地坪材料 |
冲击吸收 | GB/T 14833-2011 合成材料跑道面层 |
垂直变形 | ||
抗滑性 | ||
阻燃性能 | ||
拉伸强度 | ||
拉断伸长率 | ||
老化后拉伸强度 | ||
老化后拉断伸长率 | ||
重金属(可溶性铅、镉、铬、汞) | ||
邻苯二甲酸酯类化合物 | GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地 | |
多环芳烃总和 | ||
MOCA含量 | ||
有害物质含量:18种多环芳烃总和 | ||
有害物质含量:3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 | ||
有害物质含量:3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 | ||
高聚物总量 | GB/T 14837.2-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第2部分:丙烯腈-丁二烯橡胶和卤化丁基橡胶 GB/T 14837.1-2014 橡胶和橡胶制品 热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分 第1部分:丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶 |
|
游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和 | GB/T 18446-2009 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 | |
挥发性有机化合物(VOC) | ||
苯 | GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 | |
甲苯、二甲苯和乙苯总和 | ||
可溶性铅 | GB/T 23991-2009 涂料中可溶性有害元素含量的测定 | |
可溶性镉 | ||
可溶性铬 | ||
可溶性汞 | ||
甲苯和二甲苯总和 | GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 | |
游离甲苯二异氰酸酯 | ||
苯含量 | ||
游离甲醛 |
相关检测